
Высокочастотные купольные динамики
Фирма AIE изготавливает ВЧ динамики для удовлетворения самых высоких требований к качеству воспроизведения высокочастотного диапазона. Инженеры фирмы с особой тщательностью относятся к выбору материалов для ВЧ динамиков. Особенно это касается куполов ВЧ излучателей, которые изготовлены из натурального шёлка с многослойной пропиткой позволяющей сделать звук чистым и прозрачным. Применение электротехнической стали высокой очистки позволяет достигать высоких значений индукции в зазоре.
Особо тонкий плоский провод в катушках профессиональных высокочастотников, изготовленный методом холодного прессования, позволяет динамикам фирмы AIE достичь высокой чувствительности без применения искажающих звук рупоров, соответственно иметь максимально естественный звук и самую широкую диаграмму направленности.
Не лишним будет напомнить: высокочастотные динамики не предназначены воспроизводить весь звуковой диапазон, низкие и средние частоты необходимо отрезать фильтром высоких частот, подключение высокочастотного динамика непосредственно к усилителю, без фильтра ВЧ, является нарушением правил эксплуатации высокочастотных динамиков. Ещё раз: подключать пищалки только через фильтр.
Нарушение правил эксплуатации влечёт лишение права на гарантийного обслуживания. Нет фильтра - нет гарантии.
Real parameter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
T20N | T25Nmini | T25N | T25 | T30N | T40N | |||||||||||||||
Nominal impedance | Ze | Ohms | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 16 |
DC coil resistance | Re | Ohms | 3.7 | 5.4 | 6.9 | 3.6 | 5.5 | 7.1 | 3.6 | 5.5 | 7.1 | 3.6 | 5.5 | 7.1 | 3.5 | 5.0 | 7.4 | 3.4 | 6.8 | 13 |
Piston area | Sd | cm2 | 4.25 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 8.68 | 13 | ||||||||||||
Flux density | B | T | 1.77 | 1.87 | 1.98 | 1.82 | 2.16 | 2.2 | ||||||||||||
Length conductor in gap | L | m | 1.41 | 1.53 | 1.66 | 1.42 | 1.58 | 1.73 | 1.42 | 1.58 | 1.73 | 1.42 | 1.58 | 1.73 | 1.71 | 1.9 | 2.08 | |||
Coil inductance (DC) | Le | µH | 90 | 105 | 130 | 110 | 130 | 150 | 110 | 130 | 150 | 110 | 130 | 150 | 120 | 150 | 190 | 200 | 300 | 400 |
Moving mass | Mmd | g | 0.249 | 0.237 | 0.236 | 0.285 | 0.278 | 0.275 | 0.285 | 0.278 | 0.275 | 0.285 | 0.278 | 0.275 | 0.333 | 0.332 | 0.327 | 0.65 | ||
Mass quality | Mq | Mwg/Mmd | 0.357 | 0.322 | 0.315 | 0.308 | 0.295 | 0.283 | 0.308 | 0.295 | 0.283 | 0.308 | 0.295 | 0.283 | 0.331 | 0.329 | 0.320 | |||
Coil inside diameter | Dcoil | mm | 20.35 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 29.95 | |||||||||||||
Coil winding heigth | Hcoil | mm | 1.25 | 1.17 | 1.21 | 1.02 | 0.98 | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 1.02 | 1.16 | 1.13 | 1.08 | 1.5 | ||
Air gap height | Hgap | mm | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3 | ||||||||||||
Linear peak excursion (type 1) | Xmax | mm | 0.95 – 1.03 | 1.28 – 1.32 | 1.28 – 1.32 | 1.28 – 1.32 | 1.34 – 1.42 | 1.5 | ||||||||||||
Virtual parameter | ||||||||||||||||||||
Sensitivity | Sens. | dB/W/m | 93 | 93.5 | 94.5 | 94 | 95 | 96 | ||||||||||||
Frequency response (±3 dB) | Fres | Hz | 4500-20000 | 3700-19000 | 3700-19000 | 3700-19000 | 3200-18000 | 2800-16000 | ||||||||||||
Usable range (-6 dB) | Hz | 3600-21000 | 2700-20000 | 2700-20000 | 2700-20000 | 2400-19000 | 2100-17500 | |||||||||||||
Total Quality factor | Qt | |||||||||||||||||||
Free air resonance frequency | fs | Hz | 2300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | ||||||||||||
Force Factor | BL | N/A | 2.87 | 3.12 | 3.36 | 3.12 | 3.37 | 3.71 | 3.23 | 3.59 | 3.95 | 2.97 | 3.31 | 3.63 | 4.2 | 4.67 | 5.13 | |||
Linear peak excursion (type 2) | Xmax | mm | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | |||||||||||||
Nominal power | Pnom | W | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
DIN | Pdin | W | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
RMS termal power limit | Prms | W | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||||
AES continuous power | Pcont | W | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | ||||||||||||
Mounting Information | ||||||||||||||||||||
Nominal Front Diameter | " / mm | 2 / 51 | 2 3/8 / 60.3 | 2 3/4 / 70 | 4 1/2 / 114.5 | 3 3/8 / 85.7 | 5 / 127 | |||||||||||||
Bolt Circle Diameter | " / mm | 1 3/4 / 44.5 | 2 3/32 / 53.2 | 2 13/32 / 61 | 4 1/16 / 103 | 3 / 76.2 | 4 11/16 / 119 | |||||||||||||
Rear Mount Baffle Cutout | " / mm | 1 9/16 / 40 | 1 51/64 / 46 | 2 7/32 / 56 | 3 7/16 / 87 | 2 19/32 / 66 | 3 31/32 / 101 | |||||||||||||
Overall Depth | " / mm | 1 3/32 / 28 | 1 9/64 / 29 | 2 25/32 / 71 | ||||||||||||||||
Mounting Depth | " / mm | 5/8 / 16 | 43/64 / 17 | 2 1/2 / 64 | ||||||||||||||||
Magnet Diameter | " / mm | 1 9/16 / 40 | 1 51/64 / 46 | 2 7/32 / 56 | 3 3/8 / 86 | 2 19/32 / 66 | 3 3/16 / 81 | |||||||||||||
Magnet Height | " / mm | 9/64 / 3.5 | 7/32 / 5.5 | 7/32 / 5.5 | 19/32 / 15 | 13/64 / 5 | 13/64 / 5 | |||||||||||||
Magnet Assembly Weight | g / lbs | 19.5 / 0.043 | 42.35 / 0.093 | 75.46 / 0.166 | 330 / 0.73 | |||||||||||||||
Net Weight | g / lbs | 195 / 0.43 | 285 / 0.62 | 1150 / 2.52 |
Distribution Price | от 20 шт | цена в руб. за шт | 6270 * | 6565 * | 7295 * | 7115 | 9620 * | 10360 * |
Dealer Price | от 6 шт | цена в руб. за шт | 7020 * | 7385 * | 8210 * | 7970 | 10775 * | 11650 * |
Producer Price | от 1 шт | цена в руб. за шт | 7795 * | 8200 * | 9110 * | 8845 | 11960 * | 12935 * |
Suggested Retail Price | от 1 шт | цена в руб. за шт | 9030 * | 9320 * | 10520 * | 10245 | 13115 * | 15175 * |
* — С выделенным объёмом цена + 400 рублей.
В связи с постоянным поиском лучшего звука возможно незначительное изменение заявленных параметров, но Вы всегда можете проверить параметры любых динамиков способом описанным в ГОСТе 16122-87 или по методике предложенной Элеонорой Леонидовной Виноградовой в книге "Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками".