
Динамики 18"
Фирма AIE выпускает единственный в мире сабвуфер специально разработанный для щитового оформления - L1890f.
Есть сабвуфер для бытового (домашнего) применения — L1875. Он так же подходит для небольших помещений коммерческой направленности не предполагающих озвучку с повышенным уровнем громкости. Так же выпускается автомобильная версия L1875А в двух модификациях: для ящиков и для установки в полку.
Оптимальный сабвуфер для различных закрытых оформлений — L18100Р прекрасно подходит для замены слабых (по давлению) динамиков малопонятного происхождения. Мощный динамик для автомобильных сабвуферов — L18100А, представляет собой сочетание хорошей мощности, высокой динамики и непревзойдённой надёжности.
Так же выпускается модель повышенной мощности L18110P, которая может создать заметно большее давление по сравнению с обычными динамиками с 4" катушкой.
Есть модель L18110SPL предназначенная для получения максимального звукового давления, она выпускается как для профессионального применения, так и в автомобильной модификации.
Real parameter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
L1890f | L1890fk | L1875 | L18100P | L18110P | L18110SPL | |||||||||||||||||||
Nominal impedance | Ze | Ohms | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 | 6 | 8 | 12 | 16 | 6 | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 |
DC coil resistance | Re | Ohms | 6.8 | 10 | 13 | 6.8 | 10 | 13 | 5.1 | 7 | 10.2 | 13.3 | 5.1 | 7 | 10.2 | 13.3 | 6.8 | 10 | 13 | 1.25 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 5 |
Piston area | Sd | cm2 | 1188 | 1096 | 1099 | 1099 | 1099 | 1052 | ||||||||||||||||
Flux density | B | T | 1.09 | 0.73 | 0.71 | 0.66 | 0.68 | |||||||||||||||||
Length conductor in gap | L | m | 51.4 | 58.7 | 71.1 | 51.4 | 58.7 | 71.1 | 36.8 | 40.7 | 48.6 | 56.4 | 47.2 | 54.5 | 61.8 | 73.0 | 54.9 | 63.0 | 73.1 | 29.9 | 32.6 | 35.1 | 38.9 | 42.7 |
Coil inductance (DC) | Le | mH | 6.1 | 9.6 | 13.4 | 6.1 | 9.6 | 13.4 | 5.1 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 4.4 | 5.25 | 6.4 | 7.8 | 6.1 | 7.5 | 8.9 | |||||
Mass of speaker cone assembly | Mmd | g | 144.7 | 144.9 | 145.1 | 126.2 | 126.4 | 127.3 | 135.6 | 135.5 | 135.4 | 135.8 | 167.1 | 167.3 | 167.4 | 167.3 | 181.6 | 182.2 | 181.0 | 295 | ||||
Mass quality | Mq | Mwg/Mmd | 0.430 | 0.431 | 0.436 | 0.485 | 0.486 | 0.489 | 0.297 | 0.292 | 0.291 | 0.293 | 0.376 | 0.377 | 0.378 | 0.377 | 0.368 | 0.370 | 0.366 | 0.38 | ||||
Coil inside diameter | Dcoil | mm | 98.7 | 76.1 | 98.7 | 108 | 127 | |||||||||||||||||
Coil winding heigth | Hcoil | mm | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 17.4 | 17.8 | 17.5 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.5 |
Air gap height | Hgap | mm | 17.6 | 19.6 | 25.4 | 27.3 | 37.3 | |||||||||||||||||
Linear peak excursion (type 1) | Xmax | mm | 3.5 – 3.8 | 6.6 – 6.9 | 6.6 – 6.7 | 9.5 – 9.9 | 15.5 – 15.8 | |||||||||||||||||
Maximum mechanical limit | Xlimit | mm | 20 | 32 | 28 | 30 | 40 | |||||||||||||||||
Virtual parameter | ||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | Sens. | dB/W/m | 98 | 97 | 99 | 99 | 100 | 98 | ||||||||||||||||
Frequency response (±3 dB) | Fres | Hz | 28-700 | 24-600 | 22-650 | 23-500 | ||||||||||||||||||
Usable range (in box 100 l. -6 dB) | Hz | 26-750 | 22-700 | 20-700 | 20-600 | |||||||||||||||||||
Total Quality factor | Qt | 0.08 | 0.078 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | |||||||||||||||||
Force Factor | BL | N/A | 66.8 | 76.3 | 92.7 | 66.8 | 76.3 | 92.7 | 32.2 | 35.7 | 44.3 | 49.4 | 42.3 | 48.6 | 53.8 | 62.8 | 48.7 | 54.8 | 66.5 | 31.2 | 37.9 | 41.6 | 45.4 | 49.1 |
Free air resonance frequency | fs | Hz | 18 | 26 | 28 | 27 | 28 | |||||||||||||||||
Equivalent acoustic volume | Vas | litres | 450 | 200 | 180 | 170 | 150 | |||||||||||||||||
Mass of connected air | mr | g | 23.6 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |||||||||||||||||
Moving mass | Mms | g | 160.6 | 148.8 | 156.8 | 188.2 | 202.3 | |||||||||||||||||
Linear peak excursion (type 2) | Xmax | mm | 15 | 20 | 26 | 30 | 36 | |||||||||||||||||
Nominal power | Pnom | W | 100 | 230 | 280 | 330 | 350 | |||||||||||||||||
DIN | Pdin | W | 180 | 460 | 560 | 660 | 700 | |||||||||||||||||
RMS termal power limit | Prms | W | 200 | 570 | 700 | 800 | 900 | |||||||||||||||||
AES continuous power | Pcont | W | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | ||||||||||||||||||
Program power | Pprog | W | 1500 | 1800 | 2000 | |||||||||||||||||||
Peak power handling | Ppeak | W | 3200 | 3700 | 4000 | |||||||||||||||||||
Mounting Information | ||||||||||||||||||||||||
Nominal Frame Diameter | " / mm | 18 17/64 / 464 | 18 17/64 / 464 | 18 17/64 / 464 | ||||||||||||||||||||
Bolt Circle Diameter | " / mm | 17 19/32 / 447 | 17 19/32 / 447 | 17 19/32 / 447 | ||||||||||||||||||||
Front Mount Baffle Cutout | " / mm | 16 21/32 / 423 | 16 21/32 / 423 | 16 21/32 / 423 | ||||||||||||||||||||
Rear Mount Baffle Cutout | " / mm | 16 47/64 / 425 | 16 47/64 / 425 | 16 47/64 / 425 | ||||||||||||||||||||
Overall Depth | " / mm | 7 13/32 / 188 | 7 23/32 / 196 | 7 27/32 / 199 | ||||||||||||||||||||
Mounting Depth | " / mm | 6 57/64 / 175 | 7 13/64 / 183 | 7 1/4 / 184 | ||||||||||||||||||||
Magnet Diameter | " / mm | 11 / 280 | 7 15/32 / 190 | 8 21/32 / 220 | 9 27/32 / 250 | |||||||||||||||||||
Magnet Height | " / mm | 1 3/64 / 27 | 1 / 25 | 1 / 25 | 1 / 25 | |||||||||||||||||||
Magnet Assembly Weight | kg / lbs | 4.8 / 10.6 | 2.62 / 5.78 | 3.32 / 7.32 | 4.3 / 9.48 | |||||||||||||||||||
Net Weight | kg / lbs | 19.8 / 43.7 | 20.5 / 45.2 |
Distribution Price | от 20 шт | цена в рублях за шт | 32410 * | 21085 | 25985 | 31840 |
Dealer Price | от 6 шт | цена в рублях за шт | 36460 * | 23615 | 29490 | 35660 |
Producer Price | от 1 шт | цена в рублях за шт | 40470 * | 26210 | 31900 | 39580 |
Suggested Retail Price | от 1 шт | цена в рублях за шт | 46000 * | 30360 | 36480 | 45850 |
* — Исполнение с кевларовым диффузором дороже на 2000 рублей.
В связи с постоянным поиском лучшего звука возможно незначительное изменение заявленных параметров, но Вы всегда можете проверить параметры любых динамиков способом описанным в ГОСТе 16122-87 или по методике предложенной Элеонорой Леонидовной Виноградовой в книге "Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками".