Динамики 2.5", 3", 3x5"
Если нужно в миниатюрном размере получить приличную середину — нам есть что предложить.
Самый маленький диффузорный динамик изготавливаемый фирмой AIE имеет диаметр 2.5", так же выпускается 3" модель.
Есть так же и овальный динамик размером 3х5". Подходит для размещения там, где есть ограничения по одному из размеров, например по ширине не более 3". Имеет принципиальное преимущество перед круглыми 3" динамиками, потому что по площади диффузора он является аналогом 4" динамика, в следствии чего обеспечивает заметно больший масштаб звучания.
Real parameter |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
MT2.5 | LMT325 | LMT3x5 | |||||||||||||
Nominal impedance | Ze | Ohms | 4 | 6 | 8 | 12 | 4 | 6 | 8 | 12 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
DC coil resistance | Re | Ohms | 3.6 | 5.2 | 7 | 10.2 | 3.5 | 5.1 | 7 | 10.2 | 3.5 | 5.1 | 7 | 10.2 | 13.3 |
Piston area | Sd | cm2 | 15.9 | 26.4 | 49.3 | ||||||||||
Flux density | В | T | 1.25 | 1.35 | 1.35 | ||||||||||
Length conductor in gap | L | m | 3.72 | 4.24 | 4.95 | 6.01 | 3.73 | 4.67 | 5.23 | 6.46 | 3.73 | 4.67 | 5.23 | 6.46 | 7.32 |
Coil inductance (DC) | Le | µH | 60 | 80 | 100 | 130 | 85 | 110 | 150 | 210 | 85 | 110 | 150 | 210 | 280 |
Moving mass | Mmd | g | 1.55 | 2.13 | 2.15 | 2.19 | 2.18 | 2.6 | |||||||
Mass quality | Mq | Mwg/Mmd | .379 | .401 | .409 | .407 | |||||||||
Coil inside diameter | Dcoil | mm | 20.4 | 22.3 | 22.3 | ||||||||||
Coil winding heigth | Hcoil | mm | 4.25 | 4.28 | 4.41 | 4.54 | 3.97 | 4.03 | 4.19 | 4.16 | 3.23 | 3.39 | 3.39 | 2.86 | 2.46 |
Air gap height | Hgap | mm | 6.5 | 7 | 7 | ||||||||||
Linear peak excursion (type 1) | Xmax | mm | 2 – 2.2 | 3.6 – 4.2 | 3.6 – 4.4 | ||||||||||
Maximum mechanical limit | Xlimit | mm | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
Virtual parameter | |||||||||||||||
Sensitivity | Sens. | dB/W/m | 90 | 91 | 91.5 | ||||||||||
Frequency response (±3 dB) | Fres | Hz | 400-17000 | 300-16500 | 250-16000 | ||||||||||
Usable range (in box 5 l. -6 dB) | Hz | 300-18500 | 250-18000 | 200-17000 | |||||||||||
Total Quality factor | Qt | 0.28 | 0.31 | 0.34 | |||||||||||
Free air resonance frequency | fs | Hz | 160 | 120 | 110 | ||||||||||
Force Factor | BL | N/A | 5.14 | 6.16 | 7.21 | 8.26 | 5.67 | 7.08 | 7.94 | 9.81 | 5.67 | 7.08 | 7.94 | 9.81 | 11.3 |
Equivalent acoustic volume | Vas | litres | 1.1 | 1.2 | |||||||||||
Linear peak excursion (type 2) | Xmax | mm | 4.5 | 5 | 5 | ||||||||||
Nominal power | Pnom | W | 7 | 10 | 10 | ||||||||||
DIN | Pdin | W | 12 | 16 | 16 | ||||||||||
RMS termal power limit | Prms | W | 15 | 20 | 20 | ||||||||||
AES continuous power | Pcont | W | 25 | 35 | 35 | ||||||||||
Mounting Information | |||||||||||||||
Nominal Frame Dimension | " / mm | 3 1/16 / 78 | 4 13/16 / 122 х 3 5/32 / 80 | ||||||||||||
Bolt Circle Diameter | " / mm | 3 11/32 / 85 | 3 15/16 / 100 х 2 1/2 / 63.5 | ||||||||||||
Front Mount Baffle Cutout | " / mm | 2 27/32 / 72.5 | 4 / 100.5 х 3 3/8 / 60 | ||||||||||||
Rear Mount Baffle Cutout | " / mm | 2 3/4 / 70 | 4 3/8 / 111 х 3 51/64 / 64 | ||||||||||||
Overall Depth | " / mm | 1 1/2 / 39 | 1 37/64 / 40 | ||||||||||||
Mounting Depth | " / mm | 1 3/8 / 35 | 1 15/32 / 37 | ||||||||||||
Magnet Diameter | " / mm | 1 25/32 / 45.5 | 2 7/32 / 56 | 2 7/32 / 56 | |||||||||||
Magnet Height | " / mm | 5/32 / 4 | 13/64 / 5 | 13/64 / 5 | |||||||||||
Magnet Assembly Weight | g / lbs | 28.7 / 0.063 | 66.5 / 0.15 | 66.5 / 0.15 | |||||||||||
Net Weight | g / lbs | 290 / 0.64 | 646 / 1.42 |
Distribution Price | от 20 шт | цена в рублях за шт | 8860 | 9380 |
Dealer Price | от 6 шт | цена в рублях за шт | 9965 | 10595 |
Producer Price | от 1 шт | цена в рублях за шт | 11060 | 11875 |
Suggested Retail Price | от 1 шт | цена в рублях за шт | 12680 | 13680 |
В связи с постоянным поиском лучшего звука возможно незначительное изменение заявленных параметров, но Вы всегда можете проверить параметры любых динамиков способом описанным в ГОСТе 16122-87 или по методике предложенной Элеонорой Леонидовной Виноградовой в книге "Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками".